La idea surgíó sobre la marcha, debido a que como trabajo final sobre Gimp tenían que hacer un logotipo, como este es su último curso en el centro, y como una cosa lleva a la otra, se les dijo que se publicaría en el blog de la asignatura TIC y se haría una votación que decidiese el mejor.
Se invitó a profesores, alumnos y antiguos profesores a realizar su votación, que al final ha resultado como sigue:
Los resultados del concurso de logotipos es el siguiente:
| Nº | LOGOTIPO | VOTOS | AUTOR |
|---|---|---|---|
6 | 24 – 39,34% | Fran Martín | |
8 | 15 – 24,59% | Isaac Reina | |
3 | 6 – 9,83% | Ana Domínguez | |
7 | 6 – 9,83% | Encarni Pérez | |
5 | 4 – 6,55% | Iván Manchón | |
1 | 2 – 3,27% | Jesús Bermudo | |
9 | 2 – 3,27% | José Antonio Vargas | |
2 | 1 – 1,63% | Verónica Díaz | |
4 | 1 – 1,63% | Pili Gil |







No hay comentarios:
Publicar un comentario